曲轴式冲床

ALE双点闭式曲轴高精密冲床

ALE系列设备特点

  1. 生产力,生产弹性的提升,高精度冲压制品的确保,低噪音、低振动的实现,便利性操作的获取。
  2. 可靠性,模具寿命大幅度提升,机身变形量小,左右偏心负荷强,下料剪断噪音小,方便冲床自动化连接。
  3. 操作性,固锁式辩证面长导路,高刚性机身,多功能微电脑控制系统。
机型 Unit ALE-160 ALE-200 ALE-250 ALE-300 ALE-400 ALE-500
型式 Ton 小台面 大台面 小台面 大台面 小台面 大台面 小台面 大台面 小台面 中台面 大台面 小台面 中台面 大台面
行程 mm 200 250 250 350 280 350 300 350 300 350 400 300 350 400
行程数 S.P.M 30-55 20-50 20-50 20-50 20-35 20-35 20-40 20-35 20-40 20-30 15-30 20-40 20-30 20-30
能力发生点 mm 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
最大闭合工作高度 mm 500 550 500 550 550 650 550 650 550 650 700 600 650 700
滑块调整量 mm 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
上工作台面积 mm 1600*650 200*800 2090*750 2300*900 2500*900 2600*1000 2500*900 2800*1100 2700*1000 3100*1100 3400*1200 2700*1300 3200*1300 3400*1400
下工作台面积 mm 1800*760 2200*900 2200*940 2500*1000 2500*1000 2700*1000 2500*1000 2800*1200 2700*1000 3100*1200 3400*1300 2700*1300 3200*1400 3500*1500
侧开口 mm 700*500 700*500 900*500 800*500 900*550 900*600 900*550 900*600 900*550 1000*600 1100*650 1100*650 1200*600 1300*600
主马达 KW*P 15*4 15*4 18.5*4 18.5*4 22*4 22*4 30*4 30*4 37*4 45*4 45*4 45*4 55*4 55*4
使用空气压力 kgf/cm2 5~6
冲床精度 一板两缸
冲床(长*宽*高) mm 2300*3200*4500 2400*3100*4300 2800*3600*4400 3000*3500*5000 3300*3800*5400 3600*4000*5900
模垫(特别附件) One Plate Two Cylinder
能力 Ton 20 28 28 28 40 40
行程 mm 80 100 100 100 100 100
模垫顶板面积 mm 依设计
标准配置 选择配置
油压式过载保护装置 S 气压模垫装置 O
电动式黄油润滑装置 S 快速换模装置 (举模器、夹模器或移模臂) O
变频器 S 滑块上部打料装置 O
曲轴角度指示器 S 防震脚 O
电动式滑块调整装置 S 光电保护装置 O
使用说明书 S 送料机(空气、机械及Nc各类) O
电动式模高显示器 S 料架 O
滑块及模具平衡装置 S 矫平机 O
电子凸轮开关 S 机械手 O
空气源接头 S
二度落保护装置 S
维护工具及工具箱 S
预载计数器 S
预断计数器 S
误送检知插座 S
模具照明装置 S
规格 ALE-160 ALE-200  ALE-250 ALE-300 ALE-400 ALE-500
型式 小台面 大台面 小台面 大台面 小台面 大台面 小台面 大台面 小台面 中台面 大台面 小台面 中台面 大台面
AA 2610 2610 3000 3000 3500 3500 3500 3500 3700 3700 3700 3800 3800 3800
AB 2310 2310 2700 2700 3040 3040 3150 3150 3350 3350 3350 3750 3750 3750
AC 1800 2200 2200 2500 2500 2700 2500 2800 2700 3100 3400 2700 3200 3400
AD 1900 1900 2290 2290 2700 2700 2700 2700 2900 2900 2900 3000 3000 3000
AE 1600 2090 2090 2300 2500 2600 2500 2800 2700 3100 3400 2700 3200 3500
BA 1530 1530 1600 1600 1730 1730 1870 1870 2100 2100 2100 2240 2240 2240
BB 1250 1250 1320 1320 1490 1490 1550 1550 1680 1680 1680 1820 1820 1820
BC 700 700 900 800 900 900 900 900 900 1000 1100 1100 1200 1300
BD 2400 2400 2430 2430 2700 2700 2900 2900 3250 3250 3250 3360 3360 3360
HA 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1150 1150 1200 1200 1200 1200 1200 1200
HB 500 550 500 550 550 650 550 650 550 650 700 600 650 700
HC 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
HD 3800 3800 4210 4210 4650 4650 4840 4840 5260 5260 5260 5650 5650 5650
HE 970 970 945 945 1050 1050 1100 1100 1150 1150 1150 1130 1130 1130
HF 500 500 500 500 550 600 550 600 550 600 650 650 600 600

TABLE SIZE

规格 ALE-160 ALE-200 ALE-250 ALE-300 ALE-400 ALE-500
T型槽型式 A R R R R R
T型槽条数 5 6 6 6 6 8
b6 320 525 450 525 450 450
b7 / 175 150 175 150 150

BOLSTER SIZE

Specifications ALE-160 ALE-200 ALE-250 ALE-300 ALE-400 ALE-500
T型槽型式 A B B B B B
T型槽条数 6 6 8 6 8 10
b1 375 525 450 525 450 450
b2 125 175 150 175 150 150
b3 300 400 500 700 500 500
b4 400 530 650 600 700 700
b5 350 465 575 550 600 600
图形三、四模垫销孔数目*孔径 48*Φ28 48*Φ28 70*Φ28 70*Φ28 70*Φ28 70*Φ28
销孔间距c*d: 75*75 100*100 100*100 100*100 100*100 100*100

T SLOT

T型槽型式 A B
a 22 28
b 37 48
c 24 28
d 16 20
r 1 1
Previous
ALC双点开式曲轴高精密冲床
Next
ALT双点闭式曲轴高精密冲床

更多产品